Encontre os grupos de fotos atuais e antigas das 30 maiores cidades da Região Sul no Facebook. Mas lembre-se que estes grupos excluem quem publica sobre outros assuntos como publicidade, política ou religião.
Paraná:
| Posiç. | Município | População |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1 917 185 |
| 2 | Londrina – | 563 943 |
| 3 | Maringá | 417 010 |
| 4 | Ponta Grossa Memória | 348 043 |
| 5 | Cascavel Memória | 324 476 |
| 6 | São José dos Pinhais | 317 476 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 258 823 |
| 8 | Colombo | 240 840 |
| 9 | Guarapuava | 180 334 |
| 10 | Paranaguá | 153 666 |
| 11 | Araucária | 141 410 |
| 12 | Toledo | 138 572 |
| 13 | Apucarana | 133 726 |
| 14 | Pinhais | 130 789 |
| 15 | Campo Largo | 130 091 |
| 16 | Arapongas | 121 198 |
| 17 | Almirante Tamandaré | 117 168 |
| 18 | Piraquara | 111 052 |
| 19 | Umuarama Memória | 110 590 |
| 20 | Cambé | 105 704 |
Santa Catarina:
| 1º | Joinville | 604 708 | |
| 2º | Florianópolis | 516 524 | |
| 3º | Blumenau | 366 418 | |
| 4º | São José | 253 705 | |
| 5º | Chapecó | 227 587 | |
| 6º | Itajaí | 226 617 | |
| 7º | Criciúma | 219 393 | |
| 8º | Jaraguá do Sul | 184 579 | |
| 9º | Palhoça | 178 679 | |
| 10º | Lages | 157 158 | |
| 11º | Balneário Camboriú | 149 227 | |
| 12º | Brusque | 140 597 | |
| 13º | Tubarão | 107 143 | |
| 14º | Camboriú Município | 87 179 | |
| 15º | São Bento do Sul | 86 317 | |
| 16º | Navegantes | 85 734 | |
| 17º | Caçador . | 80 017 | |
| 18º | Concórdia | 75 683 | |
| 19º | Rio do Sul . | 72 931 | |
| 20º | Indaial . | 72 346 |
Rio Grande do Sul
Cidades e Paisagens Gaúchas em Fotos
(Em atualização)
| 1 | Porto Alegre | 1 450 555 | 1 404 269 |
| 2 | Caxias do Sul | 437 889 | 503 068 |
| 3 | Canoas | 323 827 | 339 133 |
| 4 | Pelotas | 328 275 | 324 026 |
| 5 | Santa Maria | 268 450 | 295 081 |
| 6 | Gravataí | 255 660 | 279 205 |
| 7 | Novo Hamburgo | 239 051 | 241 306 |
| 8 | Viamão | 239 384 | 223 679 |
| 9 | Passo Fundo | 184 826 | 217 240 |
| 10 | São Leopoldo | 214 210 | 216 964 |
| 11 | Rio Grande | 197 253 | 191 719 |
| 12 | Alvorada | 195 718 | 185 921 |
| 13 | Cachoeirinha | 118 278 | 134 545 |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 118 287 | 133 136 |
| 15 | Sapucaia do Sul | 130 957 | 130 554 |
| 16 | Bento Gonçalves | 107 341 | 129 430 |
| 17 | Uruguaiana | 125 507 | 115 100 |
| 18 | Bagé | 116 792 | 113 173 |
| 19 | Erechim | 96 087 | 105 428 |
| 20 | Lajeado | 71 481 | 97 432 |
