
Encontre muitos grupos de fotos antigas e atuais, criados por este portal para ajudar a preservar a história das cidades paranaenses. E também sobre outros temas interessantes.
Foto: Ilha do Mel
Brasil na Foto ( Fotos Atuais )
Encontre os principais grupos históricos do Paraná no Facebook em vários temas.
Encontre a lista de cidades turísticas do Paraná
Paraná Turismo (Grupo de fotos atuais)
Memória de Curitiba – Fotos antigas
Memória e Imagens da Agricultura no Paraná (novo)
Grupo de fotos antigas e atuais de todas as cidades da Região Metropolitana de Curitiba
Páginas no Facebook
Casas Antigas do Sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Memória Gaúcha: Fotos antigas e a história do Rio Grande do Sul
Canais de Televisão:
Curitiba:
Memória de todos os esportes no Paraná (novo)
Fotos aéreas atuais e antigas das cidades paranaenses (novo)
Fotos antigas e atuais das cidades do Lago de Itaipú (novo)
Cidades dos Campos Gerais em Fotos atuais e antigas
Colônias de imigrantes no Brasil em fotos antigas e atuais
*Se houver falha em algum link avise pelo nosso e-mail portaljws@gmail.com para solicitar a correção.
Grupos das 100 maiores cidades paranaenses:
Dados populacionais de 2018 em ordem decrescente de população.
- Importante: Todos os administradores deste grupos excluem definitivamente os integrantes que postam publicidade, política, brigas, religião, postagens no modelo de youtubers, ou outras que não condizem com os objetivos destes grupos de fotos atuais e antigas.
- Siga as regras dos grupos. Quem é excluído de um grupo por desrespeitar as regras de boa convivência, também sai automaticamente de todos os demais grupos deste portal, dos quais estiver participando.
Posiç. | Município | População |
---|---|---|
1 | Curitiba | 1 917 185 |
2 | Londrina– | 563 943 |
3 | Maringá | 417 010 |
4 | Ponta Grossa Memória* | 348 043 |
5 | Cascavel Memória | 324 476 |
6 | São José dos Pinhais | 317 476 |
7 | Foz do Iguaçu | 258 823 |
8 | Colombo | 240 840 |
9 | Guarapuava | 180 334 |
10 | Paranaguá | 153 666 |
11 | Araucária | 141 410 |
12 | Toledo | 138 572 |
13 | Apucarana | 133 726 |
14 | Pinhais | 130 789 |
15 | Campo Largo | 130 091 |
16 | Arapongas | 121 198 |
17 | Almirante Tamandaré | 117 168 |
18 | Piraquara | 111 052 |
19 | Umuarama Memória | 110 590 |
20 | Cambé | 105 704 |
21 | Fazenda Rio Grande | 98 368 |
22 | Sarandi | 95 543 |
23 | Campo Mourão | 94 212 |
24 | Francisco Beltrão | 89 942 |
25 | Paranavaí | 87 813 |
26 | Pato Branco | 81 893 |
27 | Cianorte | 81 393 |
28 | Telêmaco Borba | 78 135 |
29 | Castro | 71 151 |
30 | Rolândia | 65 757 |
31 | Irati | 60 357 |
32 | União da Vitória | 57 111 |
33 | Ibiporã | 53 970 |
34 | Marechal Cândido Rondon | 52 379 |
35 | Prudentópolis | 51 961 |
36 | Palmas | 50 198 |
37 | Lapa | 47 909 |
38 | Cornélio Procópio | 47 847 |
39 | Medianeira | 45 812 |
40 | São Mateus do Sul | 45 806 |
41 | Santo Antonio da Platina | 45 728 |
42 | Campina Grande do Sul | 42 880 |
43 | Paiçandu | 40 777 |
44 | Dois Vizinhos | 40 234 |
45 | Jacarezinho | 39 435 |
46 | Guaratuba | 36 595 |
47 | Marialva | 35 180 |
48 | Jaguariaíva | 34 683 |
49 | Mandaguari | 34 281 |
50 | Matinhos | 34 207 |
51 | Rio Negro | 34.170 |
52 | Quedas do Iguaçu | 34.103 |
53 | Palmeira | 33.877 |
54 | Assis Chateaubriand | 33.362 |
55 | Guaíra | 33.119 |
56 | Rio Branco do Sul | 32.564 |
57 | Pinhão | 32.397 |
58 | Imbituva | 32.391 |
59 | Ivaiporã | 32.073 |
60 | Laranjeiras do Sul | 31.984 |
61 | Palotina | 31.846 |
62 | Bandeirantes | 31.367 |
63 | Ibaiti | 31.364 |
64 | Pitanga | 30.310 |
65 | Goioerê | 29.318 |
66 | Campo Magro | 28.884 |
67 | Itaperuçu | 28.634 |
68 | Arapoti | 28.115 |
69 | Nova Esperança | 27.904 |
70 | São Miguel do Iguaçu | 27.452 |
71 | Pontal do Paraná | 27.284 |
72 | Reserva | 26.869 |
73 | Mandirituba | 26.715 |
74 | Santa Helena | 26.490 |
75 | Astorga | 26.111 |
76 | Piraí do Sul | 25.463 |
77 | Cambará | 25.360 |
78 | Colorado | 24.012 |
79 | StaTerezinha Itaipu | 23.559 |
80 | Quatro Barras | 23.465 |
81 | Carambeí | 23.415 |
82 | Loanda | 23.086 |
83 | Mandaguaçu | 22.819 |
84 | Ortigueira | 22.141 |
85 | Altônia Fot.Antigas | 22.056 |
86 | Jandaia do Sul | 21.176 |
87 | Ubiratã | 21.016 |
88 | Cruzeiro do Oeste | 21.013 |
89 | Coronel Vivida | 20.932 |
90 | Siqueira Campos | 20.734 |
91 | Tibagi | 20.522 |
92 | Andirá | 20.166 |
93 | Santo Ant.Sudoeste | 20.031 |
94 | Wenceslau Braz | 19.414 |
95 | Chopinzinho | 19.327 |
96 | Sengés Memória | 19.254 |
97 | Capanema | 19.152 |
98 | Antonina | 19.124 |
99 | Ampére | 19.049 |
100 | Quitandinha | 18.980 |
Encontre aqui os grupos de memória das 20 maiores cidades do Norte do Paraná.
Clique aqui para achar a lista de outros estados e capitais.
Clique aqui para encontrar links de muitos outros grupos interessantes sobre vários temas.
Flashback de diferentes estilos em cinco rádios
Compartilhe esta página com os amigos que gostam de história, cultura e fotografia. Clique aqui para copiar o link da página e enviar.
f