Grupos históricos das cidades paranaenses entre a 101 e a 200 posição

0
63

 

Encontre os grupos de fotos antigas e atuais das cidades paranaenses entre as posições de 100 a 200 populacional. Clique no títulos para abrir a página. Depois clique em participar do grupo.

E siga as regras de boa convivência. 

 

 

 

     
100 Antonina 18 949
101 Contenda 18 837
102 Cruz Machado 18 741
103 Cafelândia 18 456
104 Matelândia 18 107
105 Cerro Azul 17 833
106 Terra Roxa 17 522
107 Faxinal 17 316
108 Terra Boa 17 200
109 Corbélia 17 117
110 Tijucas do Sul 17 084
111 Realeza 16 950
112 Terra Rica 16 924
113 Mangueirinha  16 642
114 Clevelândia 16 450
115 Morretes 16 446
116 Sertanópolis 16 413
117 Bituruna 16 400
118 Tapejara 16 345
119 Candoi Memória  16 053
120 Capitão Leonidas Marques 15 834
121 Bela Vista do Paraíso 15 399
122 Rio Azul 15 336
123 Ipiranga 15 251
124 São João do Triunfo 15 241
125 Curiúva 15 196
126 Tamarana 15 040
127 Assaí 14 954
128 Rebouças 14 946
129 Salto do Lontra 14 872
130 Alto Paraná 14 859
131 Cândido de Abreu em Fotos                                                                           14 809
132 Santa Izabel do Oeste 14 794
133 Marmeleiro 14 387
134 Carlópolis 14 356
135 Campina da Lagoa 14 043
136 Paraíso do Norte 14 023
137 Peabiru 14 007
138 Araruna 14 000
139 Engenheiro Beltrão 13 981
140 Ivaí 13 965
141 Iporã . 13 782
142 Jaguapitã 13 742
143 General Carneiro 13 685
144 Mallet  13 663
145 Manoel Ribas 13 510
146 Planalto 13 431
147 Cantagalo 13 329
148 Imbaú em Fotos  13 282
149 Rio Bonito do Iguaçu 13 255
150 Nova Londrina 13 200

 

 

 

 

151 Bocaiuva do Sul 13 129
152 Turvo . 13 095
153 Balsa Nova 13 092
154 Mamborê 13 014
155 Palmital . 12 960
156 Ribeirão do Pinhal . 12 948
157 Piên 12 882
158 Cidade Gaúcha 12 797
159 Porecatu  – Sou de Porecatu . Amigos de Porecatu . 12 748
160 Jataizinho em Fotos Atuais e Ant.Jataizinho Mem 12 638
161 Teixeira Soares   12 567
162 Querência do Norte 12 232
163 Guaraniaçu 12 217
164 Santa Fé 12 186
165 Itapejara d’Oeste 12 094
166 Ventania  12 088
167 Moreira Sales 12 042
168 Três Barras do Paraná 12 038
169 Joaquim Távora 12 009
170 Céu Azul 11 819
171 Santa Mariana 11 622
172 Paranacity 11 580
173 Nova Laranjeiras 11 507
174 Alvorada do Sul  11 503
175 Barbosa Ferraz   .  11 426
176 Itaipulândia 11 385
177 Pérola 11 321
178 Uraí 11 273
179 Jardim Alegre 11 196
180 Primeiro de Maio 11 130
181 São Jerônimo da Serra 11 128
182 Inácio Martins 11 121
183 São Pedro do Ivaí Hist. Pág. – S.Pedro do Ivaí Hist. 11 046
184 Mauá da Serra : Pág. 10 800
185 Centenário do Sul-1 –  Nasci em Centenário-2 10 764
186 MissalMissal Pág. 10 704
187 Ribeirão Claro 10 645
188 Nova Prata do Iguaçu .. 10 544
189 Florestópolis Amigos .. 10 453
190 Mariluz sem fronteiras .. 10 336
191 Barracão 10 312
192 Nova Aurora 10 299
193 São João 10 181
194 Catanduvas 10 167
195 Iretama em Fotos Antigas e Atuais 10 098
196 Santa Tereza do Oeste 10 096
197 São João do Ivaí 10 056
198 Alto Piquiri 9 778
199 Roncador 9 645
200 Rondon 9 622

 

 

 

 

Clique aqui para achar as cidades paranaenses entre as posições 1 a 100 em número de habitantes.

OBS: Nenhum desses grupos publica outros temas além da história e fotos atuais da cidade, e bloqueia os infratores.

Clique aqui para ver os destaques de hoje do Portal Memória Paranaense.